Programma delle Sessioni Parallele
Sessione III del 31/08/2023
Panel 7 – Media, Cultures, and Participatory practices
ore 15:00 – 16:50 Aula CS1
Chair Alessandra Carenzio – Delio De Martino
Autori | Titolo del Paper | BOA | |
---|---|---|---|
1 | G. Cioci | Indagine sugli ecosistemi formativi digitali in un istituto comprensivo: un focus sulle interazioni fra elementi biotici e abiotici | p. 193 |
2 | M. Rondonotti | Le tecnologie di comunità: una scoping review | p. 197 |
3 | A. Ambretti, L. Martiniello | Sostenibilità educativa: integrazione delle nuove tecnologie per un Io ecologico nell’ottica della salute | p. 201 |
4 | G. Mauri | La realtà aumentata come terzo spazio: una revisione sistematica | p. 205 |
5 | L. Aruta, A. Natalini | Una ricerca esplorativa sul ruolo delle tecnologie nella promozione di esperienze artistico-culturali di qualità: il Salento Danza Festival | p. 209 |
6 | P. Raviolo. M. Rondonotti | eCampus Academy: un’infrastruttura per il faculty development d’ateneo | p. 213 |
7 | P. Frignani, P. Melillo, M. Noviello | Analisi delle tendenze degli attacchi informatici e dei modelli comportamentali dei cybercriminali per lo sviluppo di strategia di difesa avanzata | p. 99 |
Panel 8 – Higher Education
ore 15:00 – 16:50 Aula CS2
Chair Marina De Rossi – Stefano Pasta
Autori | Titolo del Paper | BOA | |
---|---|---|---|
1 | A. Garavaglia, I. Terrenghi, B.S.I. Fumagalli, M. Morreale | Definizione di un protocollo di Faculty Development per l’uso consapevole di un Virtual Agent | p. 219 |
2 | A. Fornasari | Immersive technologies and innovation in educational contexts: an exploratory investigation at the University of Bari | p. 223 |
3 | L. Martiniello, S. Selmi, G. Turconi | E-tutoring & Stem nelle Università Telematiche: una ricerca esplorativa | p. 227 |
4 | F. Zanon, M. D'Agostini | Il Digital Story Telling come strumento di riflessione metacognitiva per gli studenti di Scienze della Formazione Primaria | p. 231 |
5 | I. Culcasi, M. Cinque, V. Furino | Service-Learning e Digital Empowerment | p. 235 |
6 | L. Perla, L.S. Agrati, A. Montone | Tutoring intelligente e personalizzazione. Indagine sulle percezioni dei tutor di SFP | p. 239 |
7 | R. Piazza | Transforming Teaching in Higher Education: The Impact of Artificial Intelligence on Innovative Pedagogical Approaches | p. 243 |
Panel 9 – Artificial Intelligence
ore 15:00 – 16:50 Aula CS3
Chair Paolo Raviolo – Anita Macauda
Autori | Titolo del Paper | BOA | |
---|---|---|---|
1 | M. Adamoli, A. Macauda, C. Panciroli | Explainable AI e consapevolezza critica: analisi delle competenze nei sistemi e nei processi lavorativi | da definire |
2 | F. Bruni, E. Murgia | Intelligenza artificiale tra conoscenza, consapevolezza ed attese. Una indagine preliminare a Scienze della Formazione Primaria | da definire |
3 | M.C. Garbui, M. Norscini, M. Amicucci | Educare (al)l’Intelligenza Artificiale. L’uso di ChatGPT in azienda | da definire |
4 | G. Ganino, L. La Vecchia, T. Zappaterra | L’uso di ChatGPT è coerente con la teoria costruttivista? | da definire |
5 | S. Di Tore, G.R. Mangione, P.A. Di Tore | Orgoglio, Pregiudizio e IA: prove tecniche di explainability in modelli GPT | da definire |
6 | E. Farinacci, S. Messina | BigAIM (Bias generated by Artificial Intelligence in audiovisual Media): una ricerca esplorativa sul rapporto tra bias algoritmico e i media audiovisivi | da definire |
7 | G.R.J. Mangione, M. Pieri, F. De Santis | Intelligenza artificiale ed educazione nei contesti rurali: una scoping review per orientare la ricerca | da definire |