Programma delle Sessioni Parallele
Sessione III dell'01/09/2022
Panel 7 – Nuovi strumenti per la didattica
ore 15:00 – 16:50 Aula CS1
Chair Andrea Garavaglia – Mario Giampaolo
Autori | Titolo del Paper | BOA | |
---|---|---|---|
1 | P. Cortiana | Tra presenza e distanza: "Vikidia per Bill" per motivare a leggere e a scrivere | p.179 |
2 | C. Petrucco | Collaborative Annotation: la percezione degli studenti nella comprensione dei concetti e dei processi di interazione online con software NowComment | p.161 |
3 | L. Botturi, L. Addimando, M. Hermida, C. Beretta, F. Cardoso, D. Andreoletti, M. Galloni e S. Giordano | Le search stories per promuovere un approccio riflessivo all'information literacy | p.165 |
4 | A. La Marca e Y. Falzone | Le potenzialità formative dei dispositivi Apple per un apprendimento efficace | p.171 |
5 | A. Carenzio, F. Pelizzari e P. C. Rivoltella | Gli hypervideos come strumento didattico: l'esperienza del corso di laurea magistrale blended in Media Education | p.175 |
Panel 8 – Digitale e Inclusione
ore 15:00 – 16:50 Aula CS2
Chair Francesca Bracci – Alessandra Romano
Autori | Titolo del Paper | BOA | |
---|---|---|---|
1 | F. Bruni e M. De Angelis | Tra presenza e distanza: la formazione degli insegnanti di sostegno | p.185 |
2 | D. Parmigiani, V. Benigno, M. Giusto, C. Silvaggio e S. Sperandio | E-inclusion: come sviluppare attività ibride inclusive | |
3 | M. Llorent-Vaquero e M. Agreda-Montoro | UDL nelle esperienze di Apprendimento Online | p.189 |
4 | S. Mori, A. Rosa e J. Niewint-Gori | Personalisation of Teaching and Use of Digital Technologies between face-to-face and Distance Education | p.193 |
5 | M. Piva | Fiabe in podcasting: un'esperienza di formazione a distanza sincrona-asincrona per studenti di SFP | p.121 |
Panel 9 – La percezione del digitale nell’istruzione post-pandemia
ore 15:00 – 16:50 Aula E05
Chair Giuseppina Mangione – Simona Ferrari
Autori | Titolo del Paper | BOA | |
---|---|---|---|
1 | G. Cioci | La DAD ha trasformato le pratiche didattiche? Indagine sull'effettivo utilizzo e sulla percezione del digitale da parte dei docenti | p.93 |
2 | M. Sammarro | La relazione educativa tra distanza e presenza | p.99 |
3 | C. Laici e M. Pentucci | Analisi della percezione degli studenti su un Ecosistema Formativo Digitale. La prospettiva integrata della Statistica e della Didattica | p.103 |
4 | L. C. Foschi | Indagare l'atteggiamento e le percezioni degli insegnanti verso le tecnologie digitali: costruzione, struttura fattoriale e attendibilità di uno strumento | p.107 |
5 | L. Petti, G. Monteduro, D. Panebianco, S. Nanetti, D. Ruggieri, M. Moscatelli e M. Bertani | Oltre la distanza: l'esperienza formativa degli studenti universitari durante la pandemia | p.113 |